
Oscar Migueis
GeoFOTO Dezembro de 2013 - O Frio
As regras são muito simples:
Podem participar todos os utilizadores do geopt.org.
Cada participante pode apresentar a concurso 3 fotografias.
As fotografias a concurso podem ser de qualquer data mas devem estar publicadas nos logs de caches e estarem dentro do âmbito do tema.
Apenas serão consideradas inscrições válidas as fotografias que acompanhem o endereço do log onde estão publicadas. (ver aqui como fazer)
A inscrição das fotos concorrentes pode ser feita até ao dia 15.
A votação realiza-se do dia 16 até ao dia 25.
No dia 26 é anunciado a foto vencedora e pede-se ao praticante que a inscreveu que seleccione um novo tema para o mês seguinte.
Os participantes no concurso GeoFOTO podem inscrever fotos de sua autoria ou de qualquer outro Geocacher que julguem interessantes devendo indicar o log onde se encontra publicada.
(Subentende-se que tem autorização explicita do seu autor para o fazer. De igual forma deverá fornecer na inscrição os devidos créditos.)
As fotografias vencedoras de edições anteriores do GeoFOTO não poderão voltar a ser inscritas.
Para esta edição do GeoFoto o tema é - O Frio.
Boas Fotos.
#7 - Colecção de Cromos by pika7
Cromo Nº7
Nick: Dakidali
Um verdadeiro ícone do Geocaching Nacional, onde esta lady está é garantido diversão e paródia a cada momento pois a sua imagem de marca é sem dúvida o seu bom-humor aliado à melhor amizade.
Dakidali é dos nick´s mais reconhecidos e idolatrados pela comunidade, provavelmente está inscrito nas melhores caches e eventos que existem espalhados pelo país. Tété és uma inspiração para todos nós, continua com a jovialidade característica da tua pessoa!
Tenho um enorme prazer de ter a Teresa Ribeiro Dos Santos no lote de primeiros amigos que o geocaching proporcionou e os primeiros nunca se esquecem.
É com grande honra que te recebo como meu cromo... Agora aguenta-te à bronca porque o sete é uma camisola pesada, só para os melhores, mas tu és uma digna desse fardo!
Mini Super Liga Geopt 2013 - Fase Regional
Depois de um grandioso dia dedicado ao futebol onde o fair play e acima de tudo o divertimento foi garantido, ficam aqui as classificações de todos os jogos de cada zona bem como a lista dos melhores marcadores.
ZONA NORTE
APURAMENTO
JOGOS | |||
---|---|---|---|
DNF'S | 3 | GORDOS & FEIOS | 1 |
20CACHAR | 6 | WE LOVE FAVAIOS | 2 |
DNF'S | 4 | 20CACHAR | 0 |
GORDOS & FEIOS | 6 | WE LOVE FAVAIOS | 1 |
DNF'S | 5 | WE LOVE FAVAIOS | 2 |
GORDOS E FEIOS | 2 | 20CACHAR | 2 |
TABELA CLASSIFICATIVA
EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | PTS | |
1º | DNF'S | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2º | GORDOS & FEIOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
3º | 20CACHAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
4º | WE LOVE FAVAIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 |
MARCADORES |
EQUIPA | JOGADOR | GOLOS |
DNF'S | Miguel Miranda - Gueu | 6 |
GORDOS&FEIOS | BMMINEM - Bruno Moreira | 5 |
20CACHAR | Bruno Gonçalves - Brunolsg | 5 |
GORDOS&FEIOS | Vianaops - Marco Carneiro | 2 |
20CACHAR | Pedro Franco - Nheku(S) | 2 |
DNF'S | Daniel Rodrigues - D.A.R+ | 2 |
DNF'S | Luis Pinto - 20ver | 2 |
WE LOVE FAVAIOS | J0ny - João Martins | 2 |
GORDOS&FEIOS | João - Muggle | 1 |
GORDOS&FEIOS | Rk&Suh - Ricardo Alburquerque | 1 |
20CACHAR | Fernando Oliveira - Crisanafer | 1 |
DNF'S | José Manuel Santos - ZéZé&Sandra | 1 |
DNF'S | Manuel Carqueijó - Manel86 | 1 |
WE LOVE FAVAIOS | Dr Escaxa - Ivan Carvalho | 1 |
WE LOVE FAVAIOS | Muggle - Rui Barreira | 1 |
WE LOVE FAVAIOS | Res-T - Renato Mesquita | 1 |
ZONA CENTRO
APURAMENTO
JOGOS | |||
---|---|---|---|
GEORIBATEJO | 4 | GEORIBATEJO B | 1 |
GEORIBATEJO B | 2 | GEORIBATEJO | 4 |
GEORIBATEJO | 9 | GEORIBATEJO B | 6 |
TABELA CLASSIFICATIVA
EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | PTS | |
1º | GEORIBATEJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 |
2º | GEORIBATEJO B | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 |
MARCADORES |
EQUIPA | JOGADOR | GOLOS |
GEORIBATEJO | F&S | 11 |
GEORIBATEJO | Gameiroo | 6 |
GEORIBATEJO B | Nunikes | 2 |
GEORIBATEJO | Shesued | 2 |
GEORIBATEJO | DannySSA | 1 |
GEORIBATEJO | Joaofnferreira | 1 |
GEORIBATEJO | bmps2003 | 1 |
GEORIBATEJO | Helderjust | 1 |
GEORIBATEJO B | Escorpião97 | 1 |
ZONA SUL
APURAMENTO
JOGOS | |||
---|---|---|---|
TEAM GEO-MOSCATEL | 2 | MINI DE LITRO | 5 |
GREEN TEAM | 4 | TEAM DRIVE-IN | 1 |
TEAM GEO-MOSCATEL | 1 | GREEN TEAM | 1 |
MINI DE LITRO | 2 | TEAM DRIVE-IN | 3 |
TEAM GEO-MOSCATEL | 1 | TEAM DRIVE-IN | 2 |
MINI DE LITRO | 2 | GREEN TEAM | 4 |
TABELA CLASSIFICATIVA
EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | PTS | |
1º | GREEN TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2º | TEAM DRIVE-IN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
3º | MINI DE LITRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 |
4º | TEAM GEO-MOSCATEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
MARCADORES |
EQUIPA | JOGADOR | GOLOS |
GREENT TEAM | Prodrive JR | 6 |
MINI DE LITRO | Origami | 4 |
TEAM DRIVE-IN | Figueiras | 3 |
MINI DE LITRO | Álvaro | 2 |
MINI DE LITRO | Maxsp33d | 2 |
TEAM GEO-MOSCATEL | IDILIO49 | 2 |
TEAM DRIVE-IN | Foguinho | 2 |
GREEN TEAM | Fábio Dias | 1 |
GREEN TEAM | João Carretas | 1 |
TEAM GEO-MOSCATEL | BrunoB | 1 |
MINI DE LITRO | NunoSofia | 1 |
TEAM DRIVE-IN | JayKay6 | 1 |
TEAM GEO-MOSCATEL | Fr.Dias | 1 |
TEAM DRIVE-IN | nunogil | 1 |
Aproveitamos aqui para dar os parabéns a todas as equipas que participaram nestes 3 eventos que decorreram a norte, centro e sul do país, não esquecendo todos aqueles que deram apoio e assistiram à transmissão dos jogos em direto.
Ficam então desta forma apuradas para a fase final as equipas DNF's e GORDOS & FEIOS da zona norte, as equipas GEORIBATEJO e GEORIBATEJO B da zona centro e as equipas GREEN TEAM e TEAM DRIVE-IN da zona sul.
Não perca esta semana o sorteio da fase final em direto em www.geopt.tv bem como a disputa dos troféus na fase final com data e local ainda a definir.